| 概述 | |
| 產品 | PCI-6251 |
| 產品系列 | 多功能DAQ |
| 總線類型 | PCI |
| 產品 編號 | 779070-01 |
| 操作系統 / 對象 | 實時系統 , Linux , Mac OS , Windows |
| LabVIEW RT支持 | 是 |
| DAQ產品家族 | M系列 |
| 測量類型 | 正交編碼器 , 數字 , 電壓 , 頻率 |
| 與RoHS指令的一致性 | 是 |
| 模擬輸入 | |
| 通道數 | 16 , 8 |
| 單端通道 | 16 |
| 差分通道 | 8 |
| 分辨率 | 16 bits |
| 采樣率 | 1.25 MS/s |
| *大模擬輸入電壓 | 10 V |
| *大電壓范圍 | -10 V - 10 V |
| *大電壓范圍的精度 | 1920 μV |
| *大電壓范圍的敏感度 | 112 μV |
| *小電壓范圍 | -100 mV - 100 mV |
| *小電壓范圍的精度 | 52 μV |
| *小電壓范圍的敏感度 | 6 μV |
| 量程數 | 7 |
| 同步采樣 | 否 |
| 板上存儲量 | 4095 樣本 |
| 模擬輸出 | |
| 通道數 | 2 |
| 分辨率 | 16 bits |
| *大模擬輸入電壓 | 10 V |
| *大電壓范圍 | -10 V - 10 V |
| *大電壓范圍的精度 | 2080 μV |
| *小電壓范圍 | -5 V - 5 V |
| *小電壓范圍的精度 | 1045 μV |
| 頻率范圍 | 2.86 MS/s |
| 單通道電流驅動能力 | 5 mA |
| 數字I/O | |
| 雙向通道 | 24 |
| 僅輸入通道 | 0 |
| 僅輸出通道 | 0 |
| 通道數 | 24 , 0 |
| 定時 | 軟件 , 硬件 |
| *大時鐘速率 | 10 MHz |
| 邏輯電平 | TTL |
| 輸入電流 | 源電流 , 漏電流 |
| 輸出電流 | 漏電流 , 源電流 |
| 可編程輸入濾波器 | 是 |
| 支持可編程上電狀態? | 是 |
| 單通道電流驅動能力 | 24 mA |
| 總電流驅動能力 | 448 mA |
| 看門狗定時器 | 否 |
| 支持握手I/O? | 否 |
| 支持模式I/O? | 是 |
| *大輸入范圍 | 0 V - 5 V |
| *大輸出范圍 | 0 V - 5 V |
| 計數器/定時器 | |
| 計數器/定時器數目 | 2 |
| DMA通道數 | 2 |
| 緩沖操作 | 是 |
| 短時脈沖干擾消除 | 是 |
| GPS同步 | 否 |
| *大量程 | 0 V - 5 V |
| *大信號源頻率 | 80 MHz |
| 脈沖生成 | 是 |
| 分辨率 | 32 bits |
| 時基穩定度 | 50 ppm |
| 邏輯電平 | TTL |
| 物理標準 | |
| 長度 | 15.5 cm |
| 寬度 | 9.7 cm |
| I/O連接器 | 68-pin VHDCI母頭 |
| 定時/觸發/同步 | |
| 觸發 | 數字 , 模擬 |
| 同步總線(RTSI) | 是 |