DS-8812數(shù)字示波器
具有高采樣速率, 長達(dá)100K-Word存儲(chǔ)記錄長度和三路數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力. 設(shè)計(jì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)腄C-100MHz頻寬是適合當(dāng)今高要求的工程測量. 您無須廣泛的DSO數(shù)字存儲(chǔ)示波器的使用經(jīng)驗(yàn)就可以輕松的操作使用DS-8812/DS8814的各項(xiàng)功能, 因?yàn)樗峁┝巳椎幕咀詣?dòng)測量功能. 加之它包括 ( 內(nèi)部幫助菜單當(dāng)于說明書 ) 多類數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和輸出接口 ( 3.5英吋軟盤驅(qū)動(dòng)器, PCMCIA卡插口 , 內(nèi)置打印機(jī), RS-232接口, GP-IB接口 ( 選件 ) 和外置打印接口 (選件) 和外置打印接口 ) 因此您無論在任何應(yīng)用之中都顯得更為靈活方便
| 顯示部份 | ||||||||||||
| 類型 | 5.8吋藍(lán)色LCD顯示 | |||||||||||
| 尺寸 | 320 x 240點(diǎn) ( 約115 x 86+mm ) | |||||||||||
| 對比度 | 自動(dòng)調(diào)整 ( 可手調(diào) ) | |||||||||||
| 垂直偏轉(zhuǎn)系統(tǒng) ( Y 軸 ) | 信道1, 信道2, 信道3, 信道4, ( DS-8814 ) | |||||||||||
|
|
信道1, 信道2, ( DS-8812) | |||||||||||
| 靈敏度 | 2mV/div ( 1 - 2steps ), ±1% | |||||||||||
|
頻寬
|
|
|||||||||||
| ( * AC耦合的低截止率為10Hz ) | ||||||||||||
| 上升時(shí)間 | 約3.5ns | |||||||||||
| 輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||||||||
| 輸入RC | 1MΩ ±1.5% // 20pF ±2pF | |||||||||||
| *大輸入電壓 | ± 400V ( DC + AC peak ) | |||||||||||
| 頻寬限制 | DS-8814: DC - 10MHz -3dB | |||||||||||
| ( CH1 / CH2 / CH3 / CH4 individual setting available ) | ||||||||||||
| DS-8812: DC - 10MHz -3dB | ||||||||||||
| ( CH1 / CH2 individual setting available ) | ||||||||||||
| 補(bǔ)償 | 2mV/div - 50mV/div: ±1V | |||||||||||
| 100mV/div - 500mV/div: ±10V | ||||||||||||
| 1V/div - 10V/div: ±100V | ||||||||||||
| 探針?biāo)p | 1:1, 10 : 1, 100 :1, 1000 : 1 | |||||||||||
| ( 1:1, 10 : 1, 100 : 1 自動(dòng)識(shí)別 ) | ||||||||||||
| 觸發(fā) | ||||||||||||
| 觸發(fā)模式 | Edge, event, TV | |||||||||||
| 觸發(fā)來源 | DS-8814 CH1, CH2, CH3, CH4, LINE | |||||||||||
| DS-8812 CH1, CH2, EXT, LINE | ||||||||||||
| 耦合 | DC, AC, HF - Rej, LF - Rej | |||||||||||
| 極性 | + ( 正極 ), -( 負(fù)極 ) | |||||||||||
| 觸發(fā)電平范圍 | ±5div | |||||||||||
|
觸發(fā)延遲
|
|
|||||||||||
| Hold off | 200ns - 2s, 關(guān)閉( DS-8812: 只在邊緣模式 ) | |||||||||||
| 外觸發(fā)輸入 | ( 只DS-8812 ) | |||||||||||
| 靈敏度 | 100mV/div ( 確定 ) | |||||||||||
| 輸入耦合 | DC | |||||||||||
| 輸入RC | 1MΩ ±1.5% // 20pF ±2.5pF | |||||||||||
| *大輸入電壓 | ±400V ( DC + AC 峰值 ) | |||||||||||
|
*小電平觸發(fā)
|
|
|||||||||||
| TV觸發(fā) | ||||||||||||
| 格式 | NTSC, PAL ( SECAM ) | |||||||||||
| TV-V | Odd, Even, Both ( 線數(shù)選擇 ) | |||||||||||
| TV-H | ||||||||||||
| EVENT觸發(fā) | COUNT, BURST | |||||||||||
| EXTRA, MISSING | ||||||||||||
| 水平偏轉(zhuǎn)系統(tǒng) ( X 軸 ) | ||||||||||||
| 掃描時(shí)間 | 5ns - 50s/div ( 1-2-5 steps ) | |||||||||||
| 掃描模式 | 自動(dòng), 正常, 單次 | |||||||||||
| 時(shí)鍾準(zhǔn)確度 | ±0.005% | |||||||||||
| 獲取功能 | ||||||||||||
| A / D轉(zhuǎn)換 | ||||||||||||
| 分辯率 | 8bits | |||||||||||
|
取大取樣頻率
|
|
|||||||||||
|
記錄長度
|
|
|||||||||||
| 獲取模式 | ||||||||||||
| 卷動(dòng) | 短記錄: 100ms/div - 50s/div | |||||||||||
| 長記錄: 2s/div - 50s/div | ||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)取樣 | 短、長時(shí)存儲(chǔ): 5ns/div - 50s/div | |||||||||||
|
峰值檢測
|
|
|||||||||||
|
等值取樣
|
|
|||||||||||
| 平均 | 2 - 256次(短時(shí)記錄) | |||||||||||
| 余輝 | 可 | |||||||||||
| 顯示功能 | ||||||||||||
|
X - Y顯示
|
|
|||||||||||
| 連接 | 點(diǎn) / 連接 | |||||||||||
| Y軸 | 在指定電壓/div范圍 | |||||||||||
| 縮放 | 在2.5次指定電壓/div范圍 | |||||||||||
| X軸 | 在屏幕中心擴(kuò)展 | |||||||||||
|
軌跡
|
|
|||||||||||
|
波形特征
|
|
|||||||||||
| 刻度類型 | Grid, Axis, Flame | |||||||||||
| 幫助功能 | 日語, 英語, 簡體中文, 繁體中文 | |||||||||||
| 注釋輸入 | 可 | |||||||||||
| *大輸入字符 | 30個(gè)文字 | |||||||||||
| 時(shí)間功能 | 年 / 月 / 日 / 時(shí) / 分 | |||||||||||
| 顯示狀況 | 計(jì)數(shù), 時(shí)間, 自動(dòng)測量, 注釋選擇 | |||||||||||
| 光標(biāo)自動(dòng)測量 | 光標(biāo)測量項(xiàng)目ΔV, ΔT, 1/ΔT, Vatt | |||||||||||
|
通道
|
|
|||||||||||
|
項(xiàng)目
|
|
|||||||||||
| 同時(shí)測量 | 任選以上四個(gè)項(xiàng)目 | |||||||||||
| 頻率計(jì)數(shù) | ||||||||||||
| 顯示 | 5-digit, ±0.01% | |||||||||||
| 頻率范圍 | 1Hz - 100MHz | |||||||||||
| 界面 | RS-232C | |||||||||||
| 波特率 | 2.4k, 4.8k, 9.6k, 19.2k, 38.4k, 57.6k, 115.2k | |||||||||||
| 數(shù)據(jù)長度 | 7, 8bit | |||||||||||
| 奇偶 | 無 ( 固定 ) | |||||||||||
| 分離度 | LF, CR/LF可選 | |||||||||||
| GP - IB | ( DS - 8814: 有 DS - 539 GP - IB聯(lián)機(jī)選擇 ) | |||||||||||
| ( DS - 8812: 有DS - 534 GP - IB卡選擇 ) | ||||||||||||
| IEEE488.2 | ||||||||||||
| 地址 | 0 - 30 | |||||||||||
| 分離度 | LF, CR/LF可選 | |||||||||||
| 存儲(chǔ) / 呼叫 | ||||||||||||
| 設(shè)置 | 存 / 取消功能, 保存 / 復(fù)原面板設(shè)置 | |||||||||||
| REF | 參考波形的存 / 取消, 保存 / 復(fù)原功能 | |||||||||||
| 存儲(chǔ) / 呼叫功能 | ||||||||||||
| 保存介質(zhì) | ATA卡, 軟盤 ( 3.5英吋 ) | |||||||||||
| 數(shù)據(jù)類型 | 設(shè)置, 波形 ( 通道1 - 4) | |||||||||||
| 設(shè)置, 波形 ( 信道1, 信道2 ) | ||||||||||||
| 記錄格式 | 二進(jìn)制 / ASC II 記錄格式 | |||||||||||
| 可記錄數(shù)據(jù)量 | ATA卡: 每類格式*多200個(gè) | |||||||||||
| Time stamp | 可用 | |||||||||||
| 自動(dòng)保存功能 | 當(dāng)波形被正確觸發(fā)時(shí), 波形數(shù)據(jù)將自動(dòng)存儲(chǔ) | |||||||||||
| 步幅功能 | 存盤數(shù)據(jù)比率可選: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 | |||||||||||
| 硬拷貝 | ||||||||||||
| 數(shù)據(jù)輸出 | DS-8814內(nèi)置打印機(jī), 軟盤, ATA卡 | |||||||||||
| DS-8812內(nèi)置打印機(jī), 軟盤, ATA卡 | ||||||||||||
| 輸出項(xiàng)目 | 顯示, 設(shè)置條件 | |||||||||||
| 自動(dòng)項(xiàng)目 | 波形數(shù)據(jù)可被自動(dòng)輸出, 當(dāng)波形正觸發(fā)確時(shí)(ATA卡、軟盤、內(nèi)置打印機(jī)) | |||||||||||
| 內(nèi)置打印機(jī)類型 | 熱敏打印機(jī) | |||||||||||
| 打印紙尺寸 | 80mm x 48? 75μ 熱敏打印紙 | |||||||||||
| 進(jìn)紙功能 | 可用 | |||||||||||
| 卷動(dòng)打印功能 | 可用 | |||||||||||
| ATA卡、軟盤 | ||||||||||||
| 輸出格式 | TIFF, BMP | |||||||||||
| 可記錄數(shù)量 | ATA卡: 每類格式*9999個(gè) | |||||||||||
| 軟盤: 每類格式*多200個(gè) | ||||||||||||
| Centronics | ||||||||||||
| 輸出格式 | DPU - 414, ESC - P09, PC - PR201, TIFF, BMP | |||||||||||
| 校準(zhǔn)信號(hào) | 方波 | |||||||||||
| 輸出電壓 | 0.6V ±1% | |||||||||||
| 頻率 | 1kHz ±0.01% | |||||||||||
| FFT功能 ( DS-8814: 標(biāo)準(zhǔn), DS-8812: 選項(xiàng)DS-538 ) | ||||||||||||
| 點(diǎn)數(shù) | 1024, 4096 | |||||||||||
| 通道 | DS-8814 CH1, CH2, CH3, CH4 | |||||||||||
| DS-8812 CH1, C2 | ||||||||||||
| 窗口 | Rectangle Henning, Flat top | |||||||||||
| 范圍 | X: 0.48Hz/div - 24MHz/div | |||||||||||
| 1.22GHz/div(同步取樣) | ||||||||||||
| Y: - 124.8dBm - + 35.2dBm | ||||||||||||
| 1, 2, 5, 10, 20dBm/div | ||||||||||||
| 其它功能 | ||||||||||||
| 自動(dòng)設(shè)置 | 為重復(fù)信號(hào)自動(dòng)設(shè)置V、H范圍和觸發(fā)水平復(fù)原功能可用 | |||||||||||
| 自動(dòng)校準(zhǔn) | 補(bǔ)償校準(zhǔn)2mV/div - 5mV/div | |||||||||||
| 自身校準(zhǔn) | 校準(zhǔn)準(zhǔn)確度、補(bǔ)償、觸發(fā)水平 | |||||||||||
| LCD反色顯示 | 白黑, 藍(lán)黑 | |||||||||||
| 電源供應(yīng) | ||||||||||||
| 電壓范圍 | AC 100 - 240V ±10% | |||||||||||
| 頻率 | 50 / 60Hz | |||||||||||
|
功率
|
|
|||||||||||
| 待機(jī) | 小于1VA | |||||||||||
| 尺寸及重量 | ||||||||||||
| 重量 | 約3.0kg含附件 | |||||||||||
| 尺寸 | 215(W) x 170 (H) x166(L)mm | |||||||||||
| 使用環(huán)境( 只限室內(nèi) ) | ||||||||||||
| 保證精度溫度 | 10°C - 35°C | |||||||||||
| 操作 | 0°C - 40°C 小于80%RH(40°C) | |||||||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -10°C - 60°C, 小于80%RH(60°C) | |||||||||||
| 海拔 | ||||||||||||
| 操作 | 2,000米, 氣壓79kPa | |||||||||||
| 預(yù)熱時(shí)間 | 30分鍾預(yù)熱 | |||||||||||
| CE標(biāo)準(zhǔn)(只限D(zhuǎn)S-8812)符合EMC89 / 336 / EEC和低電壓73 / 23 / EEC | ||||||||||||
| 附件 |
探針( DS-8814/4條, DS-8812/2條), 電源線(1),Fuse(2), 操作手冊(1), 熱敏紙TP80-1(1) |
|||||||||||